Bitácoras de vuelo Desde/Hacia Costa Rica
- San José => Miami el Sabado 26/Noviembre/2011 | Tail #: N695QS
- San José => Fort Lauderdale el Sabado 26/Noviembre/2011 | Tail #: N63FF
- Fort Myers => San José el Sabado 26/Noviembre/2011 | Tail #: N740QS
- Sarasota/Bradenton => San José el Sabado 26/Noviembre/2011 | Tail #: N63FF
- San José => West Palm Beach el Miercoles 23/Noviembre/2011 | Tail #: N758QS
- West Palm Beach => Liberia el Miercoles 23/Noviembre/2011 | Tail #: N17JK
- Liberia => Naples el Martes 22/Noviembre/2011 | Tail #: N140DA
- Fort Lauderdale => San José el Martes 22/Noviembre/2011 | Tail #: N771DE
- Naples => Liberia el Martes 22/Noviembre/2011 | Tail #: N140DA
- San José => Miami el Domingo 20/Noviembre/2011 | Tail #: N656QS
- Liberia => West Palm Beach el Domingo 20/Noviembre/2011 | Tail #: N323QS
- Liberia => West Palm Beach el Sabado 19/Noviembre/2011 | Tail #: N721FL
- Key West => Liberia el Sabado 19/Noviembre/2011 | Tail #: N721FL
- Miami => San José el Sabado 19/Noviembre/2011 | Tail #: N656QS
- Miami => San José el Sabado 19/Noviembre/2011 | Tail #: N450JC
- St Petersburg-Clearwater => Liberia el Sabado 19/Noviembre/2011 | Tail #: N323QS
- San José => Sarasota/Bradenton el Viernes 18/Noviembre/2011 | Tail #: N67PC
- Fort Pierce => San José el Viernes 18/Noviembre/2011 | Tail #: N35NK
- Liberia => Miami el Jueves 17/Noviembre/2011 | Tail #: N364QS
- Pavas => Miami el Jueves 17/Noviembre/2011 | Tail #: N256CJ
- Naples => Liberia el Jueves 17/Noviembre/2011 | Tail #: N364QS
- San José => Miami el Miercoles 16/Noviembre/2011 | Tail #: N450JC
- Fort Lauderdale => San José el Miercoles 16/Noviembre/2011 | Tail #: N43EL
- San José => Fort Lauderdale el Lunes 14/Noviembre/2011 | Tail #: N1127M
- Pavas => Miami el Domingo 13/Noviembre/2011 | Tail #: N917RG
Pages
