Bitácoras de vuelo Desde/Hacia Costa Rica
- San José => Fort Lauderdale el Viernes 16/Diciembre/2011 | Tail #: N155SJ
- West Palm Beach => San José el Viernes 16/Diciembre/2011 | Tail #: N155SJ
- San José => Fort Lauderdale el Jueves 15/Diciembre/2011 | Tail #: N204QS
- Fort Lauderdale => San José el Jueves 15/Diciembre/2011 | Tail #: N43EL
- West Palm Beach => San José el Jueves 15/Diciembre/2011 | Tail #: N204QS
- Pavas => Fort Lauderdale el Miercoles 14/Diciembre/2011 | Tail #: N43EL
- San José => Key West el Martes 13/Diciembre/2011 | Tail #: N416RX
- Fort Lauderdale => San José el Martes 13/Diciembre/2011 | Tail #: N416RX
- Fort Lauderdale => San José el Lunes 12/Diciembre/2011 | Tail #: N605GN
- San José => Fort Lauderdale el Domingo 11/Diciembre/2011 | Tail #: N5MQ
- San José => Fort Lauderdale el Sabado 10/Diciembre/2011 | Tail #: N669BJ
- San José => Fort Lauderdale el Viernes 9/Diciembre/2011 | Tail #: N605GN
- Fort Lauderdale => San José el Viernes 9/Diciembre/2011 | Tail #: N347GA
- Liberia => West Palm Beach el Jueves 8/Diciembre/2011 | Tail #: N539XJ
- San José => Fort Lauderdale el Jueves 8/Diciembre/2011 | Tail #: N375QS
- Fort Lauderdale => San José el Martes 6/Diciembre/2011 | Tail #: N43EL
- Orlando => Pavas el Martes 6/Diciembre/2011 | Tail #: N144YD
- San José => Fort Lauderdale el Sabado 3/Diciembre/2011 | Tail #: N614RD
- Liberia => Miami el Viernes 2/Diciembre/2011 | Tail #: N880RG
- San José => Key West el Miercoles 30/Noviembre/2011 | Tail #: N144YD
- Pavas => Fort Lauderdale el Martes 29/Noviembre/2011 | Tail #: N528VM
- Pavas => West Palm Beach el Martes 29/Noviembre/2011 | Tail #: N180TA
- Pavas => Fort Lauderdale el Lunes 28/Noviembre/2011 | Tail #: N43EL
- Liberia => West Palm Beach el Lunes 28/Noviembre/2011 | Tail #: N17JK
- Liberia => St Petersburg-Clearwater el Sabado 26/Noviembre/2011 | Tail #: N946QS
Pages
