Bitácoras de vuelo Desde/Hacia Costa Rica
- San José => Tampa el Viernes 30/Diciembre/2011 | Tail #: N55FN
- West Palm Beach => Liberia el Viernes 30/Diciembre/2011 | Tail #: N666K
- Stuart => Liberia el Jueves 29/Diciembre/2011 | Tail #: N921QS
- San José => Fort Lauderdale el Miercoles 28/Diciembre/2011 | Tail #: N339RA
- Liberia => Fort Myers el Martes 27/Diciembre/2011 | Tail #: N745RS
- San José => Fort Lauderdale el Lunes 26/Diciembre/2011 | Tail #: N669BJ
- West Palm Beach => Liberia el Lunes 26/Diciembre/2011 | Tail #: N15SD
- Liberia => Key West el Sabado 24/Diciembre/2011 | Tail #: N931QS
- San José => Fort Lauderdale el Viernes 23/Diciembre/2011 | Tail #: N769DS
- Miami => Liberia el Viernes 23/Diciembre/2011 | Tail #: N85NC
- West Palm Beach => San José el Viernes 23/Diciembre/2011 | Tail #: N769DS
- West Palm Beach => Liberia el Viernes 23/Diciembre/2011 | Tail #: N335VB
- West Palm Beach => Liberia el Viernes 23/Diciembre/2011 | Tail #: N27YA
- Liberia => West Palm Beach el Jueves 22/Diciembre/2011 | Tail #: N738QS
- Liberia => West Palm Beach el Jueves 22/Diciembre/2011 | Tail #: N666K
- Marco Island => Liberia el Jueves 22/Diciembre/2011 | Tail #: N738QS
- West Palm Beach => Liberia el Jueves 22/Diciembre/2011 | Tail #: N666K
- San José => Miami el Martes 20/Diciembre/2011 | Tail #: N991AL
- San José => West Palm Beach el Martes 20/Diciembre/2011 | Tail #: N430QS
- Fort Lauderdale => San José el Martes 20/Diciembre/2011 | Tail #: N991AL
- Fort Lauderdale => San José el Martes 20/Diciembre/2011 | Tail #: N669BJ
- Liberia => Fort Lauderdale el Domingo 18/Diciembre/2011 | Tail #: N645Q
- Liberia => Fort Lauderdale el Domingo 18/Diciembre/2011 | Tail #: N450PU
- Liberia => West Palm Beach el Domingo 18/Diciembre/2011 | Tail #: N404TM
- Liberia => Fort Lauderdale el Viernes 16/Diciembre/2011 | Tail #: N9517
Pages
